| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Tarkor super (Quizalofop-p-etil 50qr/l) "Koruma", Türkiyə | Mərcimək | Birillik və çoxillik birləpəli alaq otlarına qarşı | 1l/ha-mərcimək 8-12sm boyda olanda |
| Pambıq | Birillik və çoxillik birləpəli alaq otlarına qarşı | 0,75-1l/ha | |
| Soya, lobya | Birillik və çoxillik birləpəli alaq otlarına qarşı | 1l/ha-alaq otlarının 5-6yarpaq fazasında | |
| Pomidor | Birillik və çoxillik birləpəli alaq otlarına qarşı | 1l/ha-pomidor 15-20 sm,alaq otlarının3-6yarpaq fazasında | |
| Günabaxan | Birillik və çoxillik birləpəli alaq otlarına qarşı | 1l/ha alaq otu 2-3 yarpaq fazasında olanda | |
| Üzüm | Birillik və çoxillik taxıl fəsiləsinə aid olan alaq otlarına qarşı | 1l/ha | |
| Şəkər çuğunduru | Birillik və çoxillik taxıl fəsiləsinə aid olan alaq otlarına qarşı | 0,75-1l/ha | |
| Soğan | Birillik və çoxillik taxıl fəsiləsinə aid olan alaq otlarına qarşı | 1l/ha-soqan 15-20sm olanda |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun