| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
|
Bi-58 (Dimetoat 400 qr/l) "BASF", Аlmaniya |
Dənli bitkilər | Ziyankar bağacıq, mənənə, taxıl milçəyi, taxıl zəlicəsi | 1,5 |
| Аlma, armud | Yastıca, yalançı yastıca, gənələr, yarpaqbükən, mənənə, ballıca, güvə, meyvəyeyən, böcəklər, yarpaqyeyən, tırtıllar | 0,8-2,0 | |
| Gavalı | Gənə, mişarlayıcı, mənənə | 1,2-2,0 | |
| Üzüm | Gənə, yarpaqbükənlər, yastıca | 1,2-3,0 | |
| Sitrus | Аğqanadlı, yastıcalar, gənələr | 3,0 | |
| Şəkər çuğunduru Yem çuğunduru | Birələr, gənələr, güvə, mənənə, milçəklər və s. | 0,5-1,0 | |
| Kələm | Kələm milçəyi | 1,0 | |
| Tərəvəz (toxumluq əkin) | Gənə, mənənə, trips, birələr | 0,5-1,0 | |
| Kartof (toxumluq əkin) | Kartof güvəsi, mənənə | 2,2-2,5 | |
| 1,5-2,0 | |||
| Tütün | Trips, mənənə | 0,8-1,0 | |
| Çətənə | Yarpaqbükən, mənənə | 0,8-1,0 | |
| İpəkçilik | Gənə, komstok yastıcası | 2,0-3,0 | |
| Qarağat, giləmeyvə (qarağat tingilikdə) | Yarpaqbükən, mənənə, gənə | 1,0-1,6 | |
| Yonca (toxumluq əkin) | Mənənə, birələr, gənə, yonca qalınayaqlısı | 0,5-1,0 | |
| Pambıq | Mənənə, trips | 1,0 |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun