| Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı şirkət və ölkə | Bitkinin adı | Zərərvericinin adı | Preparatın məsarif norması (l/ha, kq/ha) |
|---|---|---|---|
| Actellik KE (Primifos metil 500qr/l) "Syngenta",İsveçrə | Хiyar, pomidor, bibər, badımcan-istixanalarda | Аğqanadlı, minalayıcı milçəklər, gənə, mənənə, trips | 3-5 |
| Хiyar, pomidor,bibər, badımcan-açıq sahədə | Аğqanadlı, gənə, mənənə, trips | 0,3-1,5 | |
| Şəkər çugunduru | Uzunburunlar, mənənə, birələr | 1,5 | |
| Kartof | Kolorado böcəyi | 1,5 | |
| Buğda | Mənənə,trips | 1,0 | |
| Ziyankar bağacıq | 1,2 | ||
| Kələm | Kələm və turp ağ kəpənəyi, kələm sovkası,kələm güvəsi | 0,5 | |
| Yerkökü | Yerkökü milçəyi, yarpaq birələri | 1 | |
| Çiyələk | Kompleks zərərvericilər | 0,5-1 | |
| Şəhər yaşıllıqları və gül bitkiləri | Kompleks zərərvericilər | 0,5-1 | |
| İstixanalarda bəzək bitkiləri | Kompleks zərərvericilər | 2,4-3,6 | |
| Çay yığımından sonra | Kompleks zərərvericilər | 1,5-3 | |
| Ağ göbələk (şampinion) | Göbələk ağcaqanadları və milçəklər (substratın dərmanlanması) | 0,5ml/m² |
Yeniliklərdən ilk siz xəbər tutun